Product Summary
The FS450R17KE3 is an IGBT module.
Parametrics
FS450R17KE3 absolute maximum ratings: (1)collector-emitter voltage, VCES: 1700V; (2)DC-collector current, IC: 605A; (3)repetitive peak collector current, ICRM: 900A; (4)total power dissipation, Ptot: 2250W; (5)gate-emitter peak voltage, VGES: ±20V.
Features
FS450R17KE3 features: (1)repetitive peak reverse voltage, VRRM: 1700V; (2)DC forward current, IF: 450A; (3)repetitive peak forward current, IFRM: 900A; (4)I2t value, I2t: 2000A2s.
Diagrams

| Image | Part No | Mfg | Description |  | Pricing (USD) | Quantity | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  FS450R17KE3 |  Infineon Technologies |  IGBT Modules 1700V 450A 3-PHASE |  Data Sheet |  
 |  | ||||||||
| Image | Part No | Mfg | Description |  | Pricing (USD) | Quantity | ||||||||
|  |  FS450R12KE3 |  Infineon Technologies |  IGBT Modules 1200V 450A 3-PHASE |  Data Sheet |  
 |  | ||||||||
|  |  FS450R12KE4 |  Infineon Technologies |  Discrete Semiconductor Modules 1200V 450A IGBT4 |  Data Sheet |  
 |  | ||||||||
|  |  FS450R17KE3 |  Infineon Technologies |  IGBT Modules 1700V 450A 3-PHASE |  Data Sheet |  
 |  | ||||||||
|  |  FS450R17KE4 |  Infineon Technologies |  IGBT Modules IGBT 1700V 450A |  Data Sheet |  
 |  | ||||||||
 (China (Mainland))
 (China (Mainland)) 
                         
                        
 
                                    




